PRODUCT
Products
Disposable Dental Needle
Denject
덴젝트
1. Feature
- Tri-bevel point for easy tissue penetration without coring
- Round cutting edge protecting the gum
- Silicone coating substantially reduces pain and tissue trauma
- Special heat treatment of pipes makes Denject super-elastic


2. Product Specification
| Description | Size |
|---|---|
| 27G XXLong | 27Gx38mm(0.41x38mm) |
| 27G XLong | 27Gx35mm(0.41x35mm) |
| 27G Long | 27Gx30mm(0.41x30mm) |
| 27G Medium | 27Gx25mm(0.41x25mm) |
| 27G Short | 27Gx21mm(0.41x21mm) |
| 30G Long | 30Gx25mm(0.31x25mm) |
| 30G Short | 30Gx21mm(0.31x21mm) |
| 30G x.short | 30Gx16mm(0.31x16mm) |
| 30G xx.short | 30Gx12mm(0.31x12mm) |
3. Denject, thinwall tubes/pipes are used to facilitate injection.
For 27-gauge thin-walled tubes/pipes, the outer diameter is 0.4mm, but the inner diameter is 0.241mm, which is wider than the 0.181mm for normal wall, allowing for easy injection without applying excessive force.
Similarly, for 30-gauge thin-walled, the outer diameter is 0.3mm, but the inner diameter is 0.165mm, which is wider than the 0.133mm for normal wall, allowing for easy injection without applying excessive force.

Tube/pipe specification table (ISO 9626_2016)
Dimensions in millimeters
| Designated metric size |
Gauge size 1) | Range of outside diameters | Inside diameter of tubing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | Normal- walled min. |
Thin-walled min. |
Extra-thin- walled min. |
||
| 0,2 | 33 | 0,203 | 0,216 | 0,089 | 0,105 | — |
| 0,23 | 32 | 0,229 | 0,241 | 0,089 | 0,105 | — |
| 0,25 | 31 | 0,254 | 0,267 | 0,114 | 0,125 | — |
| 0,3 | 30 | 0,298 | 0,320 | 0,133 | 0,165 | — |
| 0,33 | 29 | 0,324 | 0,351 | 0,133 | 0,190 | — |
| 0,36 | 28 | 0,349 | 0,370 | 0,133 | 0,190 | — |
| 0,4 | 27 | 0,400 | 0,420 | 0,184 | 0,241 | — |
| 0,45 | 26 | 0,440 | 0,470 | 0,232 | 0,292 | — |
| 0,5 | 25 | 0,500 | 0,530 | 0,232 | 0,292 | — |
| 0,55 | 24 | 0,550 | 0,580 | 0,280 | 0,343 | — |
| 0,6 | 23 | 0,600 | 0,673 | 0,317 | 0,370 | 0,460 |
| 0,7 | 22 | 0,698 | 0,730 | 0,390 | 0,440 | 0,522 |
| 0,8 | 21 | 0,800 | 0,830 | 0,490 | 0,547 | 0,610 |
| 0,9 | 20 | 0,860 | 0,920 | 0,560 | 0,635 | 0,687 |
| 1,1 | 19 | 1,030 | 1,100 | 0,648 | 0,750 | 0,850 |
| 1,2 | 18 | 1,200 | 1,300 | 0,790 | 0,910 | 1,041 |
| 1,4 | 17 | 1,400 | 1,510 | 0,950 | 1,156 | 1,244 |
| 1,6 | 16 | 1,600 | 1,690 | 1,100 | 1,283 | 1,390 |
| 1,8 | 15 | 1,750 | 1,900 | 1,300 | 1,460 | 1,560 |
| 2,1 | 14 | 1,950 | 2,150 | 1,500 | 1,600 | 1,727 |
| 2,4 | 13 | 2,300 | 2,500 | 1,700 | 1,956 | — |
| 2,7 | 12 | 2,650 | 2,850 | 1,950 | 2,235 | — |
| 3,0 | 11 | 2,950 | 3,150 | 2,200 | 2,464 | — |
| 3,4 | 10 | 3,300 | 3,500 | 2,500 | 2,819 | — |
1) For information only.
| Designated metric size (mm) | Gauge | ODMIN (mm) | ODMAX (mm) | Wall | IDMIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 34 | 0.178 | 0.191 | RW | 0.064 |
| TW | 0.091 | ||||
| ETW | 0.105 | ||||
| 0.20 | 33 | 0.203 | 0.216 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| 0.23 | 32 | 0.229 | 0.241 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| UTW | 0.146 | ||||
| 0.25 | 31 | 0.254 | 0.267 | RW | 0.114 |
| TW | 0.125 | ||||
| ETW | 0.146 | ||||
| UTW | 0.176 | ||||
| 0.30 | 30 | 0.298 | 0.320 | RW | 0.133 |
| TW | 0.165 | ||||
| ETW | 0.190 | ||||
| UTW | 0.240 | ||||
| 0.33 | 29 | 0.324 | 0.351 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| ETW | 0.240 | ||||
| UTW | 0.265 | ||||
| 0.36 | 28 | 0.349 | 0.370 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| 0.40 | 27 | 0.400 | 0.420 | RW | 0.184 |
| TW | 0.241 | ||||
| 0.45 | 26 | 0.440 | 0.470 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.50 | 25 | 0.500 | 0.530 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.55 | 24 | 0.550 | 0.580 | RW | 0.280 |
| TW | 0.343 | ||||
| 0.60 | 23 | 0.600 | 0.673 | RW | 0.317 |
| TW | 0.370 | ||||
| ETW | 0.460 | ||||
| 0.70 | 22 | 0.698 | 0.730 | RW | 0.390 |
| TW | 0.440 | ||||
| ETW | 0.522 | ||||
| 0.80 | 21 | 0.800 | 0.830 | RW | 0.490 |
| TW | 0.547 | ||||
| ETW | 0.610 | ||||
| UTW | 0.645 | ||||
| 0.90 | 20 | 0.860 | 0.920 | RW | 0.560 |
| TW | 0.635 | ||||
| ETW | 0.687 | ||||
| UTW | 0.713 | ||||
| 1.10 | 19 | 1.030 | 1.100 | RW | 0.648 |
| TW | 0.750 | ||||
| ETW | 0.850 | ||||
| UTW | 0.891 | ||||
| 1.20 | 18 | 1.200 | 1.300 | RW | 0.790 |
| TW | 0.910 | ||||
| ETW | 1.041 | ||||
| 1.40 | 17 | 1.400 | 1.510 | RW | 0.950 |
| TW | 1.156 | ||||
| ETW | 1.244 | ||||
| UTW | 1.276 | ||||
| 1.60 | 16 | 1.600 | 1.690 | RW | 1.100 |
| TW | 1.283 | ||||
| ETW | 1.390 | ||||
| 1.80 | 15 | 1.750 | 1.900 | RW | 1.300 |
| TW | 1.460 | ||||
| ETW | 1.560 | ||||
| 2.10 | 14 | 1.950 | 2.150 | RW | 1.500 |
| TW | 1.600 | ||||
| ETW | 1.727 | ||||
| 2.40 | 13 | 2.300 | 2.500 | RW | 1.700 |
| TW | 1.956 | ||||
| 2.70 | 12 | 2.650 | 2.850 | RW | 1.950 |
| TW | 2.235 |
| Designated metric size (mm) |
Gauge | ODMIN (mm) | ODMAX (mm) | Wall | IDMIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 34 | 0.178 | 0.191 | RW | 0.064 |
| TW | 0.091 | ||||
| ETW | 0.105 | ||||
| 0.20 | 33 | 0.203 | 0.216 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| 0.23 | 32 | 0.229 | 0.241 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| UTW | 0.146 | ||||
| 0.25 | 31 | 0.254 | 0.267 | RW | 0.114 |
| TW | 0.125 | ||||
| ETW | 0.146 | ||||
| UTW | 0.176 | ||||
| 0.30 | 30 | 0.298 | 0.320 | RW | 0.133 |
| TW | 0.165 | ||||
| ETW | 0.190 | ||||
| UTW | 0.240 | ||||
| 0.33 | 29 | 0.324 | 0.351 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| ETW | 0.240 | ||||
| UTW | 0.265 | ||||
| 0.36 | 28 | 0.349 | 0.370 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| 0.40 | 27 | 0.400 | 0.420 | RW | 0.184 |
| TW | 0.241 | ||||
| 0.45 | 26 | 0.440 | 0.470 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.50 | 25 | 0.500 | 0.530 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.55 | 24 | 0.550 | 0.580 | RW | 0.280 |
| TW | 0.343 | ||||
| 0.60 | 23 | 0.600 | 0.673 | RW | 0.317 |
| TW | 0.370 | ||||
| ETW | 0.460 |
| Designated metric size (mm) | Gauge | ODMIN (mm) | ODMAX (mm) | Wall | IDMIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 23 | 0.600 | 0.673 | RW | 0.317 |
| TW | 0.370 | ||||
| ETW | 0.460 | ||||
| 0.70 | 22 | 0.698 | 0.730 | RW | 0.390 |
| TW | 0.440 | ||||
| ETW | 0.522 | ||||
| 0.80 | 21 | 0.800 | 0.830 | RW | 0.490 |
| TW | 0.547 | ||||
| ETW | 0.610 | ||||
| UTW | 0.645 | ||||
| 0.90 | 20 | 0.860 | 0.920 | RW | 0.560 |
| TW | 0.635 | ||||
| ETW | 0.687 | ||||
| UTW | 0.713 | ||||
| 1.10 | 19 | 1.030 | 1.100 | RW | 0.648 |
| TW | 0.750 | ||||
| ETW | 0.850 | ||||
| UTW | 0.891 | ||||
| 1.20 | 18 | 1.200 | 1.300 | RW | 0.790 |
| TW | 0.910 | ||||
| ETW | 1.041 | ||||
| 1.40 | 17 | 1.400 | 1.510 | RW | 0.950 |
| TW | 1.156 | ||||
| ETW | 1.244 | ||||
| UTW | 1.276 | ||||
| 1.60 | 16 | 1.600 | 1.690 | RW | 1.100 |
| TW | 1.283 | ||||
| ETW | 1.390 | ||||
| 1.80 | 15 | 1.750 | 1.900 | RW | 1.300 |
| TW | 1.460 | ||||
| ETW | 1.560 | ||||
| 2.10 | 14 | 1.950 | 2.150 | RW | 1.500 |
| TW | 1.600 | ||||
| ETW | 1.727 | ||||
| 2.40 | 13 | 2.300 | 2.500 | RW | 1.700 |
| TW | 1.956 | ||||
| 2.70 | 12 | 2.650 | 2.850 | RW | 1.950 |
| TW | 2.235 |
Product Specification (ISO 9626_2016)(tube/pipe specification table)
| Regular-walled tubing | Thin-walled tubing | Extra-thin walled tubing | Ultra-thin walled tubing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designated metric size |
Span mm ±0.1 | Bending force N ±0.1 | Maximum deflection mm |
Span mm ±0.1 | Bending force N ±0.1 | Maximum deflection mm |
Span mm ±0.1 | Bending force N ±0.1 | Maximum deflection mm |
Span mm ±0.1 | Bending force N ±0.1 | Maximum deflection mm |
| 0.18 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 0.2 | 5.0 | 0.6 | 0.25 | 5.0 | 0.6 | 0.27 | a | a | a | a | a | a |
| 0.23 | 5.0 | 0.9 | 0.20 | 5.0 | 0.9 | 0.20 | 5.0 | 0.9 | 0.22 | 5.0 | 0.9 | 0.25 |
| 0.25 | 5.0 | 1.1 | 0.17 | 5.0 | 1.1 | 0.18 | 5.0 | 1.1 | 0.21 | 5.0 | 1.1 | 0.24 |
| 0.3 | 5.0 | 1.3 | 0.11 | 5.0 | 1.3 | 0.11 | 5.0 | 1.3 | 0.16 | 5.0 | 1.3 | 0.20 |
| 0.33 | 5.0 | 1.6 | 0.09 | 5.0 | 1.6 | 0.12 | 5.0 | 1.6 | 0.17 | 5.0 | 1.6 | 0.19 |
| 0.36 | 5.0 | 3.6 | 0.14 | 5.0 | 3.6 | 0.14 | a | a | a | a | a | a |
| 0.4 | 9.5 | 2.7 | 0.52 | 7.5 | 3.4 | 0.34 | a | a | a | a | a | a |
| 0.45 | 10.0 | 3.1 | 0.45 | 10.0 | 3.1 | 0.51 | a | a | a | a | a | a |
| 0.5 | 10.0 | 5.1 | 0.37 | 10.0 | 5.1 | 0.40 | a | a | a | a | a | a |
| 0.55 | 10.0 | 6.4 | 0.34 | 10.0 | 6.4 | 0.36 | a | a | a | a | a | a |
| 0.6 | 12.5 | 4.8 | 0.33 | 12.5 | 4.8 | 0.43 | 12.5 | 4.8 | 0.51 | a | a | a |
| 0.7 | 15.0 | 6.7 | 0.42 | 15.0 | 6.7 | 0.52 | 15.0 | 6.7 | 0.60 | a | a | a |
| 0.8 | 15.0 | 9.6 | 0.38 | 15.0 | 9.6 | 0.45 | 15.0 | 9.6 | 0.51 | a | a | a |
| 0.9 | 17.5 | 9.0 | 0.48 | 17.5 | 9.0 | 0.56 | 17.5 | 9.0 | 0.60 | a | a | a |
| 1.1 | 25.0 | 9.7 | 0.71 | 25.0 | 9.7 | 0.97 | 25.0 | 9.7 | 1.08 | a | a | a |
| 1.2 | 25.0 | 12.2 | 0.51 | 25.0 | 12.2 | 0.81 | a | a | a | a | a | a |
| 1.4 | 25.0 | 16.6 | 0.46 | 25.0 | 16.6 | 0.68 | 25.0 | 16.6 | 0.82 | a | a | a |
| 1.6 | 25.0 | 22.0 | 0.25 | 25.0 | 22.0 | 0.30 | 25.0 | 22.0 | 0.34 | a | a | a |
| 1.8 | 25.0 | 25.0 | 0.35 | 25.0 | 25.0 | 0.45 | a | a | a | a | a | a |
| 2.1 | 30.0 | 40.0 | 0.40 | 30.0 | 40.0 | 0.50 | a | a | a | a | a | a |
| 2.4 | 40.0 | 40.0 | 0.38 | 40.0 | 40.0 | 0.65 | a | a | a | a | a | a |
| 2.7 | 40.0 | 50.0 | 0.31 | 40.0 | 50.0 | 0.45 | a | a | a | a | a | a |
| 3 | 50.0 | 50.0 | 0.41 | 50.0 | 50.0 | 0.55 | a | a | a | a | a | a |
| 3.4 | 50.0 | 60.0 | 0.32 | 50.0 | 60.0 | 0.46 | a | a | a | a | a | a |
- a: No data are available; therefore, this International Standard does not specify stiffness properties for these sizes of tubing.
Dimensions in millimeters
| Designated metric size |
Gauge size 1) | Range of outside diameters | Inside diameter of tubing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | Normal- walled min. |
Thin-walled min. |
Extra-thin- walled min. |
||
| 0,2 | 33 | 0,203 | 0,216 | 0,089 | 0,105 | — |
| 0,23 | 32 | 0,229 | 0,241 | 0,089 | 0,105 | — |
| 0,25 | 31 | 0,254 | 0,267 | 0,114 | 0,125 | — |
| 0,3 | 30 | 0,298 | 0,320 | 0,133 | 0,165 | — |
| 0,33 | 29 | 0,324 | 0,351 | 0,133 | 0,190 | — |
| 0,36 | 28 | 0,349 | 0,370 | 0,133 | 0,190 | — |
| 0,4 | 27 | 0,400 | 0,420 | 0,184 | 0,241 | — |
| 0,45 | 26 | 0,440 | 0,470 | 0,232 | 0,292 | — |
| 0,5 | 25 | 0,500 | 0,530 | 0,232 | 0,292 | — |
| 0,55 | 24 | 0,550 | 0,580 | 0,280 | 0,343 | — |
| 0,6 | 23 | 0,600 | 0,673 | 0,317 | 0,370 | 0,460 |
| 0,7 | 22 | 0,698 | 0,730 | 0,390 | 0,440 | 0,522 |
| 0,8 | 21 | 0,800 | 0,830 | 0,490 | 0,547 | 0,610 |
| 0,9 | 20 | 0,860 | 0,920 | 0,560 | 0,635 | 0,687 |
| 1,1 | 19 | 1,030 | 1,100 | 0,648 | 0,750 | 0,850 |
| 1,2 | 18 | 1,200 | 1,300 | 0,790 | 0,910 | 1,041 |
| 1,4 | 17 | 1,400 | 1,510 | 0,950 | 1,156 | 1,244 |
| 1,6 | 16 | 1,600 | 1,690 | 1,100 | 1,283 | 1,390 |
| 1,8 | 15 | 1,750 | 1,900 | 1,300 | 1,460 | 1,560 |
| 2,1 | 14 | 1,950 | 2,150 | 1,500 | 1,600 | 1,727 |
| 2,4 | 13 | 2,300 | 2,500 | 1,700 | 1,956 | — |
| 2,7 | 12 | 2,650 | 2,850 | 1,950 | 2,235 | — |
| 3,0 | 11 | 2,950 | 3,150 | 2,200 | 2,464 | — |
| 3,4 | 10 | 3,300 | 3,500 | 2,500 | 2,819 | — |
1) For information only.
| Designated metric size (mm) | Gauge | ODMIN (mm) | ODMAX (mm) | Wall | IDMIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 34 | 0.178 | 0.191 | RW | 0.064 |
| TW | 0.091 | ||||
| ETW | 0.105 | ||||
| 0.20 | 33 | 0.203 | 0.216 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| 0.23 | 32 | 0.229 | 0.241 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| UTW | 0.146 | ||||
| 0.25 | 31 | 0.254 | 0.267 | RW | 0.114 |
| TW | 0.125 | ||||
| ETW | 0.146 | ||||
| UTW | 0.176 | ||||
| 0.30 | 30 | 0.298 | 0.320 | RW | 0.133 |
| TW | 0.165 | ||||
| ETW | 0.190 | ||||
| UTW | 0.240 | ||||
| 0.33 | 29 | 0.324 | 0.351 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| ETW | 0.240 | ||||
| UTW | 0.265 | ||||
| 0.36 | 28 | 0.349 | 0.370 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| 0.40 | 27 | 0.400 | 0.420 | RW | 0.184 |
| TW | 0.241 | ||||
| 0.45 | 26 | 0.440 | 0.470 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.50 | 25 | 0.500 | 0.530 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.55 | 24 | 0.550 | 0.580 | RW | 0.280 |
| TW | 0.343 | ||||
| 0.60 | 23 | 0.600 | 0.673 | RW | 0.317 |
| TW | 0.370 | ||||
| ETW | 0.460 | ||||
| 0.70 | 22 | 0.698 | 0.730 | RW | 0.390 |
| TW | 0.440 | ||||
| ETW | 0.522 | ||||
| 0.80 | 21 | 0.800 | 0.830 | RW | 0.490 |
| TW | 0.547 | ||||
| ETW | 0.610 | ||||
| UTW | 0.645 | ||||
| 0.90 | 20 | 0.860 | 0.920 | RW | 0.560 |
| TW | 0.635 | ||||
| ETW | 0.687 | ||||
| UTW | 0.713 | ||||
| 1.10 | 19 | 1.030 | 1.100 | RW | 0.648 |
| TW | 0.750 | ||||
| ETW | 0.850 | ||||
| UTW | 0.891 | ||||
| 1.20 | 18 | 1.200 | 1.300 | RW | 0.790 |
| TW | 0.910 | ||||
| ETW | 1.041 | ||||
| 1.40 | 17 | 1.400 | 1.510 | RW | 0.950 |
| TW | 1.156 | ||||
| ETW | 1.244 | ||||
| UTW | 1.276 | ||||
| 1.60 | 16 | 1.600 | 1.690 | RW | 1.100 |
| TW | 1.283 | ||||
| ETW | 1.390 | ||||
| 1.80 | 15 | 1.750 | 1.900 | RW | 1.300 |
| TW | 1.460 | ||||
| ETW | 1.560 | ||||
| 2.10 | 14 | 1.950 | 2.150 | RW | 1.500 |
| TW | 1.600 | ||||
| ETW | 1.727 | ||||
| 2.40 | 13 | 2.300 | 2.500 | RW | 1.700 |
| TW | 1.956 | ||||
| 2.70 | 12 | 2.650 | 2.850 | RW | 1.950 |
| TW | 2.235 |
| Designated metric size (mm) |
Gauge | ODMIN (mm) | ODMAX (mm) | Wall | IDMIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 34 | 0.178 | 0.191 | RW | 0.064 |
| TW | 0.091 | ||||
| ETW | 0.105 | ||||
| 0.20 | 33 | 0.203 | 0.216 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| 0.23 | 32 | 0.229 | 0.241 | RW | 0.089 |
| TW | 0.105 | ||||
| ETW | 0.125 | ||||
| UTW | 0.146 | ||||
| 0.25 | 31 | 0.254 | 0.267 | RW | 0.114 |
| TW | 0.125 | ||||
| ETW | 0.146 | ||||
| UTW | 0.176 | ||||
| 0.30 | 30 | 0.298 | 0.320 | RW | 0.133 |
| TW | 0.165 | ||||
| ETW | 0.190 | ||||
| UTW | 0.240 | ||||
| 0.33 | 29 | 0.324 | 0.351 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| ETW | 0.240 | ||||
| UTW | 0.265 | ||||
| 0.36 | 28 | 0.349 | 0.370 | RW | 0.133 |
| TW | 0.190 | ||||
| 0.40 | 27 | 0.400 | 0.420 | RW | 0.184 |
| TW | 0.241 | ||||
| 0.45 | 26 | 0.440 | 0.470 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.50 | 25 | 0.500 | 0.530 | RW | 0.232 |
| TW | 0.292 | ||||
| 0.55 | 24 | 0.550 | 0.580 | RW | 0.280 |
| TW | 0.343 | ||||
| 0.60 | 23 | 0.600 | 0.673 | RW | 0.317 |
| TW | 0.370 | ||||
| ETW | 0.460 |
| Designated metric size (mm) | Gauge | ODMIN (mm) | ODMAX (mm) | Wall | IDMIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 23 | 0.600 | 0.673 | RW | 0.317 |
| TW | 0.370 | ||||
| ETW | 0.460 | ||||
| 0.70 | 22 | 0.698 | 0.730 | RW | 0.390 |
| TW | 0.440 | ||||
| ETW | 0.522 | ||||
| 0.80 | 21 | 0.800 | 0.830 | RW | 0.490 |
| TW | 0.547 | ||||
| ETW | 0.610 | ||||
| UTW | 0.645 | ||||
| 0.90 | 20 | 0.860 | 0.920 | RW | 0.560 |
| TW | 0.635 | ||||
| ETW | 0.687 | ||||
| UTW | 0.713 | ||||
| 1.10 | 19 | 1.030 | 1.100 | RW | 0.648 |
| TW | 0.750 | ||||
| ETW | 0.850 | ||||
| UTW | 0.891 | ||||
| 1.20 | 18 | 1.200 | 1.300 | RW | 0.790 |
| TW | 0.910 | ||||
| ETW | 1.041 | ||||
| 1.40 | 17 | 1.400 | 1.510 | RW | 0.950 |
| TW | 1.156 | ||||
| ETW | 1.244 | ||||
| UTW | 1.276 | ||||
| 1.60 | 16 | 1.600 | 1.690 | RW | 1.100 |
| TW | 1.283 | ||||
| ETW | 1.390 | ||||
| 1.80 | 15 | 1.750 | 1.900 | RW | 1.300 |
| TW | 1.460 | ||||
| ETW | 1.560 | ||||
| 2.10 | 14 | 1.950 | 2.150 | RW | 1.500 |
| TW | 1.600 | ||||
| ETW | 1.727 | ||||
| 2.40 | 13 | 2.300 | 2.500 | RW | 1.700 |
| TW | 1.956 | ||||
| 2.70 | 12 | 2.650 | 2.850 | RW | 1.950 |
| TW | 2.235 |



Canal Clean
(Disposable Dental Needle)
1. Feature
- Irrigation Probe CANAL CLEAN of Biodent is the very useful product which can irrigate perfectly root canals as well as the gingival sulci.
- Irrigation Probe CANAL CLEAN has closed end-tips & side-port opening. The passing through the canal orifice of the irrigation solution(NAOCI, saline)can be intercepted with the side-port dispersal.
- In case of end-opened irrigation tip which is commonly used, too strong injection of the irrigation solution makes the root end area injury and solution can pierce the root orifice.
- As a result of ti, the secondary inflammation or flare-up can be caused by the pollution material. So, Irrigation probe CANNAL CLEAN is able to solve this problems.
2. Product Specification
| Description | Color | Size | Root Canal Size |
|---|---|---|---|
| 31GCC | Clear White | 0.27mm X 25mm | #20 |
| 30GCC | Yellow | 0.30mm X 25mm | #30 |
| 28GCC | Blue-Green | 0.36mm X 25mm | #40 |
3. Instructions for Use
- Turm and Fix CANAL CLEAN thightly to the Lure Lock Type Syringe
- Fill the irrigation solution in the syringe
- Separate the safe cap from the syringe
4. Cautions
- Discard the needle after use because this product is sterilized single use Do not re-use the needle which broken the seal regarding as it was used Discard the needle with cap after use



Irrigation Needle Tips
(Disposable Dental Needle)
1. Feature
- Irrigation Needle Tips of biodent is not sharp because we produce the end tip roundly through the processes Barrel of long time. So, It can prevent secondary injury of affected part. Irrigation Needle Tips of biodent has many sorts of diameter so, you can choice freely in order to be fitted with liquid for using or part for using. Irrigation Needle Tips of biodent can use syringe of lure lock type so, it never comes to by big pressures
2. Product Specification
| Description | Color | Size |
|---|---|---|
| 18G | Pink | 1.2mm X 25mm |
| 19G | Cream | 1.1mm X 25mm |
| 20G | Yellow | 0.9mm X 25mm |
| 22G | Black | 0.9mm X 25mm |
| 25G | Orange | 0.9mm X 25mm |
| 27G | Medium Gray | 0.9mm X 25mm |
3. Luer Lock Type
- Disposable
- Bendable needle to access in any canal
- Non sterile
- For irrigation of root canals and periodontal pockets



Prebent Needle Tips
(Disposable Dental Needle)
1. Feature
- Prebent needle tips of biodent is not sharp because we produce the end tip roundly through the processes barrel of long time. So, It can prevent secondary injury of affected part.
- Prebent needle tips of biodent be prebented by regular angle 40° ~ +-5 ° and the prebenting point is prebented roundly in or der not to intercept the pipe
- Prebent needle tips of biodent can use syring of lurenge of lurelock type so,it naver comes out by big pressures.
2. Product Specification
| Description | Color | Size |
|---|---|---|
| 18G | Pink | 1.2mm X 15mm |
| 20G | Yellow | 0.9mm X 15mm |
| 20G | Black | 0.9mm X 15mm |
| 22G | Black | 0.7mm X 15mm |
| 25G | Blue | 0.5mm X 15mm |
3. Luer Lock Type
- Disposable
- Multi-Purpose
- Curved needle tips for use in Placing viscous to thin materials
- Non-Sterile



LeEJect
(Disposable Dental Needle)
1. Feature
- No need the recap or unscrew contaminated needles.
- Self-asrpiration feature is built into the needles.
- Safer and faster loading and unloading of needles.
2. ADDITIONAL INFORMATION
- Replacement needle quickly slides into housing from the side and fits tightly-no screwing in required.
- The used needle falls off from the syringe safely and easily. After removing the used carpule, tiit the syringe and rotate it upside down. The used needle falls from the syringe.
- Self-aspirating feature can be added to needles. Dentist only needs to buy new needles and metal housing, which can be used with existing plunger assembly, thumb ring, and carpules.
3. Product Specification
| Description | Label color | Size | Syringe | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| 25G / XLong | Gray | 25Gx35mm(0.51x35mm) | A | 1.8ml |
| 27G / XXLong | Purple | 27Gx38mm(0.41x38mm) | A | 2.2ml |
| 27G / XLong | Red | 27Gx35mm(0.41x35mm) | C,W | 1.8ml |
| 27G / Long | Orange | 27Gx30mm(0.41x30mm) | C,W | 2.2ml |
| 27G / Medium | Brown | 27Gx25mm(0.41x25mm) | ||
| 27G / Short | Yellow | 27Gx21mm(0.41x21mm) | ||
| 30G / Long | Violet | 30Gx25mm(0.31x25mm) | ||
| 30G / Short | Green | 30Gx21mm(0.31x21mm) | ||
| 30G / XShort | Sky Blue | 30Gx16mm(0.31x16mm) | ||
| 30G / XXShort | Blue | 30Gx12mm(0.31x12mm) |



